Teava rotunda de otel carbon sudata longitudinal e cunoscuta sub denumirea de teava cu sectiune rotunda sau cu sectiune circulara. E un produs metalurgic obtinut prin procesele tehnologice de laminare la cald ori de laminare la rece.
Teava rotunda de constructii e un material puternic, rezistent, eficient, economic si reciclabil. Prezinta un nivel de pret relativ scazut. Aceste tipuri de tevi de constructii sunt produse intr-o gama foarte variata de dimensiuni si calitati.
Teava neagra de constructii este un produs practic, util. E ideal pentru executarea diverselor elemente componente ale structurilor de rezistenta de otel sau a altor tipuri de confectii metalice usoare ori de mare anvergura. Poate fi usor sablata si vopsita. Rezulta astfel un aspect modern, inovator, atractiv, dar si protectia impotriva coroziunii. Tendinta actuala in domeniul confectiilor metalice e aceea de a folosi grade de otel cu specificatii tehnice superioare.
Barele de tevi de constructii se produc din tabla de otel, in conformitate cu EN 10219 - profilele deformate la rece, calitati S235JR, S275JO, S355J2.
Dimensiuni teava cu sectiune rotunda, conform norma EN10219, calitate otel S235JR - diametru (toli / mm) x grosime perete (mm). Pret exprimat in ron / m:
Φ mm | Grosime perete | ||||||||||||
21.3 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | |||||
25 | 1.5 | 2.0 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | |||||||
26.9 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | ||||
33.7 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |||
42.4 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |||
48.3 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |||
60.3 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |||
76.1 | 1.5 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | |||
88.9 | 2.0 | 2.3 | 2.5 | 2.6 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | |||
101.6 | 2.0 | 2.5 | 2.9 | 3.0 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |||
114.3 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |||||||
133 | 3.2 | 3.6 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |||||||
168.3 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |||||||||
177.8 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 | |||||||||
193.7 | 4.0 | 4.5 | 5.0 | 6.0 |
Bare la lungimi standard de productie: 6000 mm / 12000 mm.
Pentru oferte de teava neagra de constructii, va rugam sa transmiteti necesarul pe adresa de e-mail!
Oferta de tevi cu sectiune rotunda e actualizata in functie de fluctuatiile pietei.
Oferta valabila in limita stocului disponibil.